Comme à chaque voyage un peu « aventureux », je prépare ça avec des tableaux excel à la pelle, y compris pour prévoir un programme au jour le jour. Quand mes vacances sont itinérantes, chaque ligne du tableau correspond à un jour. Dans les colonnes, j’indique l’endroit d’où je pars le matin, l’endroit où j’arrive le soir et, en fonction du type de vacances, le nombre de kilomètres parcourus, à combien de temps cela correspond-il (temps passé en voiture par exemple), quelles sont les points d’intérêt/d’arrêt, les commentaires divers (numéro de téléphone utile, site web de lieu de visite, etc.)… Ça peut sembler un peu psychorigide comme moyen de préparer ses vacances mais ne croyez pas que je me tienne forcément à ces programmes minutieusement préparés. Ils sont plutôt un moyen de vérifier que je ne suis pas trop ambitieuse dans ce que je veux voir et me permettent de connaître ma marge de manœuvre et d’improvisation « sur le terrain ».
Ci-dessous voici donc le trajet que j’envisageais ainsi qu’un condensé de mon tableau-programme (38 lignes pour 38 jours). Chaque arrêt du soir correspond à un lieu d’hébergement possible repéré (camping dans presque tous les cas). Les étapes sont plutôt raisonnables (quoique, les dénivelés sont parfois honorables) et, même s’il n’y a pas de jours de repos d’arrêtés, il y a de la marge de manœuvre, à la fois en doublant les étapes mais aussi, sur la fin, en prenant le train transalpin depuis Greymouth pour rejoindre Christchurch.
Jour | Lieu pour la nuit | km à vélo | Commentaires |
---|---|---|---|
12/12 | Christchurch | 0 | arrivée en NZ |
13/12 | Dunedin | 0 | bus Christchurch/Dunedin |
14/12 | Taieri Mouth, Otago | 32 | petite journée de vélo pour démarrer (D+419m D-419m) |
15/12 | Kaitangata, Otago | 62 | vélo (D+994m D-994m) |
16/12 | Surat Bay, Otago | 48 | vélo, arrêt dans une auberge (D+454m D-452m) |
17/12 | Surat Bay, Otago | 0 | balades bords de mer (sea lions, manchots), Nugget Point |
18/12 | Tawanui, Otago | 21 | petite journée de vélo pour profiter des alentours (D+315m D-261m) |
19/12 | Parakaunui, Otago | 23 | vélo et balade aux Parakaunui Falls (D+401m D-441m) |
20/12 | McLean Falls, Otago | 33 | vélo et balade McLean Falls & Cathedral Caves (D+746m D-667m) |
21/12 | Curio Bay, Southland | 32 | vélo et balade faune (manchots) (D+467m D-559m) |
22/12 | Lignite-Pit, Southland | 62 | vélo (D+355m D-329m) |
23/12 | Riverton, Southland | 69 | vélo (D+163m D-175m) |
24/12 | Tuatapere, Southland | 49 | vélo (D+372m D-357m) |
25/12 | Monowai, Southland | 54 | vélo (D+531m D-389m) |
26/12 | Manapouri, Southland | 41 | vélo (D+565m D-532m) |
27/12 | Manapouri, Southland | 0 | randonnée |
28/12 | Te Anau, Southland | 22 | vélo (D+141m D-128m) |
29/12 | Kepler Track, Southland | 0 | randonnée de plusieurs jours |
30/12 | Kepler Track, Southland | 0 | randonnée de plusieurs jours |
31/12 | Te Anau, Southland | 0 | randonnée de plusieurs jours |
01/01 | Mavora Lake, Southland | 67 | vélo (D+900m D-493m) |
02/01 | Queenstown, Otago | 59 | vélo et ferry (D+926m D-929m) |
03/01 | Wanaka, Otago | 69 | vélo (D+1169m D-1202m) |
04/01 | Makarora, Otago | 64 | vélo (D+1022m D-1006m) |
05/01 | Haast, West Coast | 80 | grosse journée de vélo (passage des Alpes) (D+1062m D-1299m) |
06/01 | Lake Paringa, West Coast | 51 | vélo (D+693m D-733m) |
07/01 | Fox Glacier | 71 | vélo (D+750m D-603m) |
08/01 | Okarito, West Coast | 51 | vélo (D+958m D-1122m) |
09/01 | Harihari, West Coast | 52 | vélo (D+771m D-726m) |
10/01 | Lake Mahinapua, West Coast | 69 | vélo (D+479m D-508m) |
11/01 | Greymouth, West Coast | 45 | vélo (D+209m D-215m) |
12/01 | Lake Brunner, West Coast | 42 | vélo (D+705m D-598m) |
13/01 | Arthur Pass, West Coast | 68 | vélo (D+1419m D-832m) |
14/01 | Craigieburn Forest Park, Canterbury | 42 | vélo (D+931m D-726m) |
15/01 | Springfield, Canterbury | 43 | vélo (D+732m D-1227m) |
16/01 | Christchurch | 58 | vélo (D+29m D-389m) |
17/01 | Christchurch | 0 | |
18/01 | dans l’avion |
Et finalement, nous avons pas mal collé à mon programme. La carte ci-dessous montre le trajet suivi et les étapes. En cliquant sur chaque segment ou chaque icône, il y a la date et le kilométrage parcouru. Nous avons raccourcis une étape dans le Sud à cause de mes pneus crevés, mais du coup nettement allongé l’étape du lendemain. Nous avons également doublé une ou deux étapes. Entre Noël et Nouvel-An nous avons laissé les vélos et préféré nous promener autour de Te Anau en voiture. Le reste est demeuré très fidèle au programme, que j’avais donc du bien concevoir…